1. Slalom zum Histocup 2007 in Ernstbrunn (13.5.)

 

              

 

              

 

              

 

              

 

Ergebnislisten:

 

Klassenwertung Autoslalom Ernstbrunn Sonntag 13.Mai 2007
Histocup
Rang STN Name 1. Zeit Fehler 2. Zeit Fehler 3. Zeit Fehler Bestzeit
Div 1 Klasse H 01 - 650 ccm
1 1 Sam Gerald H-01 0:43,94 0:00,00 0:41,77 0:00,00 0:42,93 0:00,00 0:41,77
Div 1 Klasse H 02 - 1000 ccm
1 55 Langthaler Martin H-02 0:45,71 0:00,00 0:46,49 0:00,00 0:46,12 0:00,00 0:45,71
Klasse H 03 -1400 ccm
11 Konicek Stefan H-03 0:39,54 0:00,00 0:39,89 0:00,00 0:39,50 0:00,00 0:39,50
Div 2 Klasse H 09 - 1400 ccm
1 43 Bosch Robert H-09 0:37,26 0:00,00 0:36,94 0:00,00 0:37,00 0:00,00 0:36,94
2 53 Umgeher Franz H-09 0:38,70 0:00,00 3:00,00 0:00,00 0:38,43 0:00,00 0:38,70
3 35 Neurath Martin H-09 0:38,66 0:00,00 0:38,49 0:00,00 3:00,00 0:00,00 0:38,49
4 21 Fischer Harald H-09 0:39,49 0:00,00 0:38,58 0:00,00 0:38,62 0:00,00 0:38,58
5 33 Predl Alex H-09 0:39,57 0:00,00 0:39,17 0:00,00 0:39,29 0:00,00 0:39,17
6 25 Ryznar Daniel H-09 0:40,33 0:00,00 0:39,77 0:00,00 0:39,49 0:00,00 0:39,49
7 27 Schmid Angela H-09 0:45,80 0:00,00 0:43,62 0:00,00 0:42,94 0:00,00 0:42,94
Div 3 Klasse H 13 - 1000 ccm
1 39 Vorreiter Herbert H-13 0:38,40 0:00,00 0:37,83 0:00,00 0:37,74 0:00,00 0:37,74
2 41 Speck Werner H-13 0:39,04 0:00,00 0:38,05 0:00,00 0:37,77 0:00,00 0:37,77
Div 3 Klasse H14 -1400 ccm
1 31 Vorreiter Walter H-14 0:36,72 0:00,00 0:36,34 0:00,00 0:36,14 0:00,00 0:36,14
2 23 Mayer Johannes H-14 0:36,73 0:00,00 0:36,44 0:00,00 0:36,16 0:00,00 0:36,16
3 9 Werner Herbert H-14 0:44,90 0:00,00 0:40,88 0:00,00 0:39,69 0:00,00 0:39,69
xxxx 19 Hwezda Michael H-14 xxxx 0:00,00 xxxx 0:00,00 xxxx 0:00,00 0:00,00
Klasse Damen H 18
1 28 Schmid Angela H-18 0:42,96 0:00,00 0:43,19 0:00,00 3:00,00 0:00,00 0:42,96
2 29 Bosch Gabriele H-18 0:45,15 0:00,00 0:44,03 0:00,00 0:44,35 0:00,00 0:44,03

 

 

 

 

Klassenwertung Autoslalom Ernstbrunn Sonntag 13.Mai 2007
Rang STN Name 1. Zeit Fehler 2. Zeit Fehler 3. Zeit Fehler Bestzeit
WL Klasse V 2  -1400 ccm
1 60 Kainz Steve V 2 0:36,04 0:00,00 0:35,91 0:03,00 0:35,95 0:00,00 0:35,91
2 3 Tallian Peter V 2 0:38,54 0:00,00 0:37,84 0:00,00 0:37,32 0:00,00 0:37,32
3 5 Groiss Kurt V 2 0:39,17 0:00,00 0:38,15 0:00,00 0:37,89 0:00,00 0:38,15
4 58 Grohs Johannes V 2 0:40,87 0:00,00 0:40,40 0:00,00 0:40,46 0:00,00 0:40,40
WL Klasse Z 3 - 1600 ccm
1 7 Bauer Christian Z 3 0:55,00 0:00,00 0:41,36 0:00,00 0:41,57 0:00,00 0:41,36
2 56 Buxbaum Daniel Z 3 0:43,18 0:00,00 0:45,88 0:03,00 0:43,13 0:00,00 0:42,88
WL Klasse Z 2 - 1400 ccm
1 12 Konicek Stefan Z 2 0:39,34 0:00,00 0:38,62 0:00,00 0:38,44 0:00,00 0:38,44
WL Klasse Z 4 - 2000 ccm
1 47 Schmid Ronald Z 4 0:39,16 0:00,00 0:38,71 0:00,00 0:38,23 0:00,00 0:38,23
2 64 Martin David Z 4 0:39,35 0:00,00 0:39,34 0:00,00 0:38,92 0:00,00 0:38,92
3 68 Jovanovic Petar Z 4 0:41,00 0:00,00 0:39,99 0:00,00 0:39,36 0:00,00 0:39,36
4 63 Palka Alexander Z 4 0:40,06 0:00,00 0:39,95 0:00,00 0:39,50 0:00,00 0:39,50
5 15 Bichelhuber Bernhard Z 4 0:40,44 0:00,00 0:46,26 0:03,00 0:43,77 0:03,00 0:40,44
6 71 Höllerer Markus Z 4 0:41,82 0:00,00 0:42,04 0:00,00 0:41,40 0:00,00 0:41,40
7 49 Wagner Heidi Z 4 0:41,41 0:00,00 0:42,19 0:00,00 0:00,00 0:41,41
8 13 Bauer Ernst Z 4 0:42,13 0:00,00 0:41,90 0:00,00 0:41,91 0:00,00 0:41,90
WL Klasse Z 5 + 2000 ccm
1 69 Jovanovic Petar Z 5 0:37,72 0:00,00 0:37,68 0:00,00 3:00,00 0:00,00 0:37,68
2 65 Martin David Z 5 0:39,24 0:00,00 0:38,61 0:00,00 0:38,38 0:00,00 0:38,38
3 45 Denner Michael Z 5 0:38,63 0:00,00 0:39,15 0:00,00 0:38,43 0:00,00 0:38,43
4 17 Schomann Günther Z 5 0:39,22 0:00,00 0:42,33 0:03,00 0:38,81 0:00,00 0:38,81
5 37 Stockinger Oliver Z 5 0:42,14 0:00,00 0:42,22 0:00,00 0:41,81 0:00,00 0:41,81
WL Klasse V 4 - 2000ccm
1 51 Penzinger Ing Willy V 4 0:35,19 0:00,00 3:00,00 0:00,00 0:35,38 0:03,00 0:35,19
WL Klasse Damen Z 0
1 67 Milewski Gabriele Z 0 0:45,00 0:00,00 0:42,41 0:00,00 0:42,11 0:00,00 0:42,11

 

 

 

 

Tageswertung Autoslalom Ernstbrunn  Sonntag 13.Mai 2007
Division I + II
Rang STN Name Klasse 1.Zeit Straf 2.Zeit Straf 3.Zeit Straf Bestzeit
1 44 Bosch Robert TS1+2 0:37,74 0:03,00 0:37,63 0:03,00 0:37,38 0:37,38
2 36 Neurath Martin TS1+2 0:39,15 0:39,37 0:38,90 0:38,90
3 54 Umgeher Franz TS1+2 0:39,85 0:39,24 0:38,93 0:38,93
4 22 Fischer Harald TS1+2 0:39,23 0:39,63 0:39,14 0:39,14
5 12 Konicek Stefan TS1+2 0:39,54 0:39,89 0:39,50 0:39,50
6 34 Predl Alex TS1+2 0:39,99 0:40,35 0:41,25 0:03,00 0:39,99
7 26 Ryznar Daniel TS1+2 0:42,87 0:41,09 0:41,09
8 38 Stockinger Oliver TS1+2 0:42,16 0:42,76 0:42,63 0:42,16
9 2 Sam Gerald TS1+2 0:49,96 0:43,58 0:42,71 0:42,71
10 30 Bosch Gabriele TS1+2 0:43,68 0:44,64 0:43,94 0:43,68
Division III
Rang STN Name Klasse 1.Zeit Straf 2.Zeit Straf 3.Zeit Straf Bestzeit
1 24 Mayer Johannes TS3 0:37,31 0:37,01 0:36,88 0:36,88
2 32 Vorreiter Walter TS3 0:37,01 0:37,51 3:00,00 0:37,01
3 20 Hwezda Michael TS3 0:40,08 0:39,68 3:00,00 0:39,68
4 40 Vorreiter Herbert TS3 0:40,02 0:43,09 0:39,84 0:39,84
5 10 Werner Herbert TS3 0:40,63 0:03,00 0:40,03 0:40,18 0:40,03
6 42 Speck Werner TS3 0:40,11 0:03,00 0:42,51 3:00,00 0:42,51
WLP Klasse VT
Rang STN Name Klasse 1.Zeit Straf 2.Zeit Straf 3.Zeit Straf Bestzeit
1 52 Penzinger Ing Willy VT 0:36,15 0:36,10 0:03,00 0:35,70 0:03,00 0:36,15
2 61 Kainz Steve VT 0:36,24 0:03,00 0:37,14 0:36,45 0:03,00 0:37,14
3 4 Tallian Peter VT 3:00,00 0:37,56 0:38,16 0:37,56
4 6 Groiss Kurt VT 3:00,00 0:40,78 0:39,24 0:03,00 0:40,78
5 59 Grohs Johannes VT 0:41,61 0:40,79 0:42,25 0:40,79
6 62 Tasch Michael VT 0:45,99 0:46,24 0:45,01 0:45,01
WLP Klasse VT
Rang STN Name Klasse 1.Zeit Straf 2.Zeit Straf 3.Zeit Straf Bestzeit
1 46 Denner Michael ZT 0:38,83 0:39,30 0:39,49 0:38,83
2 48 Schmid Ronald ZT 0:40,41 0:38,84 0:39,24 0:03,00 0:38,84
3 66 Martin David ZT 0:40,67 0:39,53 0:38,93 0:38,93
4 18 Schomann Günther ZT 0:39,86 0:39,20 0:39,87 0:03,00 0:39,20
5 70 Jovanovic Petar ZT 0:39,60 0:39,40 0:39,61 0:39,40
6 16 Bichelhuber Bernhard ZT 0:48,33 0:40,96 0:41,67 0:40,96
7 8 Bauer Christian ZT 3:00,00 0:43,14 0:41,07 0:41,07
8 50 Wagner Heidi ZT 0:43,42 0:42,34 0:41,67 0:41,67
9 56 Buxbaum Daniel ZT 0:43,67 0:44,15 0:45,57 0:43,67
10 14 Bauer Ernst ZT 0:42,72 0:20,00 0:44,55 3:00,00 0:44,55

 

 

 

Schnellste Dame
50 Wagner Heidi WLP 0:41,41
Schnellster Fahrer
52 Penzinger Ing. Willy WLP 0:36,15

 

 

<Ergebnisliste als Excel-Datei>

 

 

Zurück zur Startseite