Am Osterwochenende fand in Tadten der Trainingsslalom der Tiroler Minifahrer in statt. Am Samstag ohne Zeitnehmung, am Sonntag dann mit. Ich bin mit Umgeher Franz am Sonntag hingefahren um selbst ein paar Runden zu drehen. Es war zwar strahlender Sonnenschein, jedoch ging ganze Zeit ein kühler Wind:
Um dieses Fahrzeug (aus Deutschland) haben bei E-Bay gleich zwei Österreicher gekämpft:
Schlussendlich ging der Mini nach Tirol. Meines Wissens wurde das Tuning von der Fa. Sorg gemacht, die Leistung liegt bei 168PS.
Ein anderes "Biest":
Auch ein scharfer Opel war angereist:
An diesem Mini ist ganzen Samstag sowie Sonntag Vormittag geschraubt worden. Die Mühe hat sich gelohnt, der Besitzer hat dann ordentlich Gas gegeben:
Nach freiem Fahren am Vormittag gab es dann zu Mittag eine kurze Fahrerbesprechung. Der Ablauf erfolgte so, daß jeder gegen einen kleinen Unkostenbeitrag eine Startnummer bekam, und dann so oft wie er wollte auf Zeit fahren konnte. Nach jeweils 2 absolvierten Runden ist der nächste drangekommen, das hat super funktioniert.
Die "ostösterreichische Slalom-Abordnung" war natürlich auch vertreten:
Fischer Harry hat schon wieder ein paar edle Teile gebastelt:
Ein paar Fotos vom Fahren:
Robert war wie immer sehr knapp an den Hüten dran. In diesem Fall aber ausnahmsweise mal zu knapp:
Die Konis, die Vorreiters beim Basteln an ihren Carts, und die Tiroler beim Durchschauen der Wertungsliste:
Mayer Hannes hatte am Samstag leider einen Getriebeschaden. Am Sonntag Nachmittag zeigte er uns dann die Misere:
Am heutigen Ostermontag hätte er ein Bergrennen zu bestreiten gehabt, was leider so nicht möglich war.
BESTZEITEN von jedem Fahrer (teilweise mit mehreren Fahrzeugen angetreten):
Name | Startnummer / Fahrzeug | Lauf Nr. | Zeit |
ZASCHE Michael | 9 | 2 | 32,51 |
ERLACHER Bernhard | 22 | 4 | 32,71 |
STEINLECHNER Gernot | 18 | 2 | 32,79 |
FISCHER Harald | 12 | 25 | 32,98 |
POINTNER Wolfgang | 66 | 7 | 33,10 |
BOSCH Robert | 13 | 7 | 33,20 |
KEILER Andreas | 8 | 6 | 33,23 |
HWEZDA Michael | 39 / mit Rennmini von Walter | 3 | 33,31 |
ZASCHE Michael | 9 / mit blauem Opel | 2 | 33,49 |
VORREITER Walter | 16 | 7 | 33,58 |
HWEZDA Michael | 39 / mit Inno von Hwezda | 3 | 33,95 |
HWEZDA Michael | 39 | 4 | 34,02 |
SCHNEIDER Richard | 2 | 1 | 34,20 |
ZASCHE Michael | 9 / mit weißem Hwezda Mini | 4 | 34,37 |
VORREITER Herbert | 17 | 6 | 34,73 |
HWEZDA Michael | 39 / mit blauem Opel | 2 | 34,84 |
WERGENZ Lukas | 1 | 6 | 35,55 |
SPECK Werner | 15 | 6 | 35,58 |
KIRCHNER Andreas | 4 | 5 | 35,61 |
ZIEF Stefan | 96 | 10 | 35,69 |
KITTLER Rudolf | 6 | 2 | 35,77 |
SCHNEIDER Richard | 2 / mit Rennmini von Rudolf | 1 | 35,86 |
PREDL ALEXANDER | 15 | 5 | 35,89 |
WERGENZ Lukas | 1 / mit Rennmini von Richard | 2 | 36,26 |
RAUDASCHL Markus | 5 | 13 | 36,41 |
KONICEK Stefan | 3 | 12 | 36,57 |
RALSER Thomas | 69 | 1 | 36,67 |
MISCHURETZ Brigitte | 14 | 4 | 38,20 |
SCHELLENBERGER Michael | 20 | 5 | 38,30 |
KELLNER Christina | 3 | 38,35 | |
JAEGER Thomas | 7 | 5 | 38,41 |
PETER Manuel | 11 | 2 | 38,65 |
JAEGER Thomas | 7 / mit weißem Opel | 2 | 39,15 |
VORREITER Herbert | 17 / mit Mini von Konicek Stefan | 1 | 39,70 |
HWEZDA Wolfgang | 19 | 3 | 41,57 |
Die GESAMTLISTE MIT ALLEN ZEITEN (Excel-Tabelle).
Auf jeden Fall war es die Reise wert! Die Tiroler sind ein nettes lustiges Völkchen und geben kräftig Gas! Ich hoffe bald wieder den einen oder anderen bei Slaloms zu sehen.
Andreas